| Tipo | Estado | Descripción |
| DR | En Borrador | El registro solamente esta guardado |
| IN | No-Válido | Significa que el registro no esta aprobado hasta cumplir con todas las condiciones del formulario (Ejemplos: el período esta cerrado, falta ingresar la tasa de cambio, etc.) |
| CO | Completado | Registro aprobado. El usuario no puede modificar la información. |
| VO | Anulado | Registro anulado o desaprobado. El usuario no puede modificar la información. Se puede anular un registro en borrador o aprobado. Este registro ya no se debería de tomar en cuenta en los reportes. |
| RE | Reversado | Registro eliminado con otro registro generado por el sistema. El usuario no puede modificar la información. |
| CL | Cerrado | El usuario no puede modificar la información; pero no esta aprobado solamente registrado y tampoco es tomado en cuenta en los reportes. |
SI TE HA SERVIDO ESTE POST, POR FAVOR DEJA TU COMENTARIO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario